Перечень образовательных программ дополнительного образования детей
ОДОД Лицея № 369
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год
№
п/п |
Наименование программы | Количество групп | Количество детей | Возраст учащихся | Учебно-тематический план в год | Срок освоения
программы |
||
Направленность художественная |
||||||||
1 | Дымковская глиняная игрушка | 2 | 27 | 7-9 | 144 ч. | 2 года | ||
2 | Фантазии из бумаги | 1 | 15 | 9-11 | 144 ч. | 1 год | ||
3 | Изостудия «Страна чудес» | 4 | 46 | 7-11 | 72 ч. | 4 года | ||
4 | Ритмика | 29 | 339 | 7-9
9-11 |
72 ч.
36 ч. |
2 года
2 года |
||
5 | Бисероплетение | 2 | 27 | 7-11 | 1 г.о.144ч.
2 г.о.216ч |
2 года | ||
6 | Флористика «Мир цветов» | 2 | 30 | 9-11 | 72 ч. | 1 год | ||
7 | Театральная студия «Премьера» | 5 | 60 | 7-16 | 144 ч. | 3 года | ||
8 | Затейники | 4 | 60 | 9-10 | 72 ч. | 1 год | ||
9 | Шкатулка рукоделия | 1 | 15 | 9-12 | 144 ч. | 1 год | ||
10 | Основы сценического движения | 3 | 45 | 7-17 | 144ч. | 1 год | ||
11 | Хореографический коллектив «Искорка» | 1 | 15 | 13-15 | 36 | 4 года | ||
12 | Ритмопластика в театре | 1 | 15 | 7-17 | 36 | 1 год | ||
13 | Творческая мастерская | 5 | 75 | 7-10 | 144 ч. | 1 год | ||
14 | Гитарный ансамбль | 1 | 15 | 9-12 | 72 ч. | 1 год | ||
Направленность естественно-научная |
||||||||
1 | Мир животных | 4 | 60 | 7-10 | 72 ч. | 1 год | ||
2 | Мир природы | 2 | 27 | 8-9 | 72 ч. | 1 год | ||
3 | Дополнительные главы Химия | 3 | 45 | 15-18 | 36 ч. | 3 года | ||
Направленность туристско-краеведческая
|
||||||||
1 | Мой любимый город | 4 | 57 | 7-9 | 72 ч. | 2 года | ||
Направленность социально-гуманитарная | ||||||||
1 | Юные инспектора движения (ЮИД) | 2 | 15 | 10-11 | 72 ч. | 1 год | ||
2 | ТРИЗ | 3 | 45 | 10-11 | 72 ч. | 1 год | ||
3 | Арт-терапия | 1 | 15 | 9-11 | 72 ч. | 1 год | ||
Направленность техническая | ||||||||
1 | Техническое моделирование | 2 | 22 | 10-15 | 144 ч. | 3 года | ||
2 | Техническое конструирование | 1 | 12 | 10-15 | 144 ч. | 3 года | ||
3 | 3D моделирование в Fusion360 | 1 | 15 | 12-16 | 144 ч. | 1 год | ||
5 | Прототипирование | 1 | 15 | 144 ч. | 1 год | |||
6 | 3D моделирование в среде Blender | 2 | 30 | 9-11 | 144 ч. | 1 год | ||
Направленность физкультурно-спортивная | ||||||||
1 | Волейбол | 1 | 15 | 14-16 | 144 ч. | 2 года | ||
2 | Волейбол для начинающих | 1 | 15 | 11-14 | 144 ч. | 3 года | ||
3 | ОФП «Сильные, ловкие, смелые» | 12 | 165 | 7-9 | 36 ч. | 2 года | ||
4 | Подвижные игры с элементами спортивных | 4 | 54 | 9-11 | 36 ч. | 2 года | ||
5 | Баскетбол | 1 | 15 | 11-14 | 72 ч. | 3 года | ||
6 | Оранжевый мяч | 2 | 25 | 11-14 | 144 ч. | 3 года | ||
7 | Баскетбол для начинающих | 1 | 12 | 7-9 | 108 ч. | 1 год | ||
8 | Тхэквондо | 3 | 37 | 7-17 | 216 ч. | 10 лет | ||
9 | Фигурное катание | 5 | 64 | 7-11 | 72 ч. | 3 года | ||
10 | Восточные единоборства | 3 | 37 | 7-14 | 216 ч. | 5 лет | ||
11 | Хоккей с шайбой | 14 | 154 | 7-9
9-11 11-14 |
216 ч.
324 ч. 432 ч. |
7 лет | ||
12 | Футбол для начинающих | 2 | 24 | 6-11 | 72 ч. | 3 года | ||
13 | Футзал | 2 | 30 | 9-12 | 144 ч. | 1 год | ||
14 | Мини-футбол | 3 | 30 | 12-17 | 144 ч. | 2 года | ||
15 | Шахматы | 3 | 45 | 7-11 | 144 ч. | 2 года | ||
16 | Гандбол | 1 | 15 | 7-9 | 216 ч. | 4 года | ||