№ п/п | Наименование программы | Количество групп | Возраст учащихся | Срок освоения программы |
Направленность художественная | ||||
1 | Дымковская глиняная игрушка | 2 | 7-12 | 2 года |
2 | Фантазии из бумаги | 1 | 7-12 | 2 года |
3 | Палитра путешествий | 9 | 7-11 | 3 года |
4 | Ритмика | 15 | 7-11 | 4 года |
5 | Школа современного танца | 4 | 7-12 | 4 года |
6 | Мир цветов | 1 | 9-11 | 2 года |
7 | От слова к тексту | 5 | 14-15 | 1 год |
8 | Культура русской речи | 2 | 17-18 | 1 год |
9 | КИНОтеатр | 1 | 9-12 | 2 года |
Направленность естественнонаучная | ||||
1 | Мир животных | 3 | 7-11 | 1 год |
2 | За страницами учебника | 5 | 14-15 | 1 год |
3 | Эти многоликие параметры | 4 | 17-18 | 1 год |
4 | В поисках первоначал | 1 | 17-18 | 1 год |
Направленность туристско-краеведческая | ||||
1 | Мой любимый город | 2 | 7-9 | 2 года |
Направленность социально-педагогическая | ||||
1 | Юные друзья дороги (ЮДД) | 1 | 13-15 | 1 год |
2 | Юные инспекторы движения (ЮИД) | 1 | 10-11 | 1 год |
3 | Юный лицеист | 1 | 8-10 | 1 год |
4 | Пересечение культур | 1 | 17-18 | 1 год |
5 | Песочные фантазии | 2 | 7-11 | 2 года |
6 | ТРИЗ | 3 | 9-11 | 2 года |
Направленность техническая | ||||
1 | Мой друг компьютер | 7 | 8-12 | 2 года |
2 | ИКТ и бизнес | 1 | 17-18 | 1 год |
3 | Техническое моделирование | 2 | 10-15 | 3 года |
Направленность физкультурно-спортивная | ||||
1 | Волейбол Волейбол | 11
1 |
9-1211-14
15-17 |
3 года3 года
3 года |
2 | ОФП «Сильные, ловкие, смелые» | 10 | 6-10 | 3 года |
3 | БаскетболБаскетбол | 11
1 |
9-1211-14
15-17 |
2 года3 года
1 год |
4 | Тхэквондо | 3 | 7-17 | 10 лет |
5 | Фигурное катание | 3 | 6-12 | 3 года |
6 | Восточные единоборства | 2 | 7-14 | 5 лет |
7 | Хоккей с шайбой | 14 | 6-18 | 10 лет |
8 | Аэробика | 1 | 12-14 | 1 год |
9 | Футбол для начинающих | 3 | 6-11 | 3 года |
10 | Мини-футбол | 2 | 8-13 | 3 года |